Sportangebote (Kurse)
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Samstag 10:00 - 11:00 | 10 x | Zoom | Diana Oswald | 70,- € |
Hinweis: für Mitglieder kostet es 50 €
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Montag 19:30 - 20:30 | 10 x | Zoom | Carola Fricke | 55,- € |
Hinweis: Übungen zur Kräftigung des Bindegewebes und zur Erhaltung der Elastizität. Für jeden geeignet, Blackroll sollte vorhanden sein, aber auch leihbar bei Carola. 35€ für Mitglieder
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Freitag 18:00 - 19:00 | 12 x | Zoom | Lucy Niller | 77,- € |
Hinweis: Dieser Präventionskurs zielt darauf ab, speziell die Muskulatur zur Förderung des gesamten Haltungsapparates aufzubauen. Durch diverse Übungen werden Gelenke mobilisiert und stabilisiert und die Muskulatur gelockert und gekräftigt. Auch Entspannungsübungen sind Inhalt des Kurses. Der Kurs kann von den Krankenkassen gefördert werden . 77€ für jeden Teilnehmer.
Trainingszeiten
Badminton
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Freizeitspieler Erwachsene | Montag | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Freizeitspieler Erwachsene | Mittwoch | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Jugend m/w Leistungsgruppe | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr |
Jugend m/w Leistungsgruppe | Mittwoch | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr |
Jugend m/w Leistungsgruppe | Freitag | 15:00 Uhr - 17:00 Uhr | Martin Luther Halle | Adrian Schorr |
Kinder/Jugend Nachwuchs | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr Laura Hennig |
Kinder/Jugend Nachwuchs | Freitag | 15:00 Uhr - 17:00 Uhr | Martin Luther Halle | Adrian Schorr |
Ligaspieler | Montag | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Ligaspieler | Mittwoch | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Basketball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Jugendliche + Erwachsene | Donnerstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle | Tobias Fricke |
Fußball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
E - Junioren (U11) | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | nach Absprache |
E - Junioren (U11) | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | nach Absprache |
E - Junioren (U11)* | Freitag | 14:00 Uhr - 16:00 Uhr | Franz Goebel Halle | nach Absprache |
F - Junioren (U9)* | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | SG Sportanlage | nach Absprache |
F - Junioren (U9)* | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | SG Sportanlage | nach Absprache |
F - Junioren (U9)* | Donnerstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Franz Goebel Halle | nach Absprache |
G - Junioren (U7)* | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | nach Absprache |
G - Junioren (U7)* | Montag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Franz Goebel Halle | nach Absprache |
Herren | Dienstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Seckin Kilic |
Herren | Freitag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Seckin Kilic |
Juniorinnen (U15 bis U17) | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sportanlage | Michael Axmann |
Juniorinnen (U15 bis U17) | Donnerstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sportanlage | Michael Axmann |
Senioren | Mittwoch | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Manfred Roßbach |
Senioren | Freitag | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | Turnhalle CO 2 | Manfred Roßbach |
Gesundheitssport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Fit mit Turnen für Erwachsene | Samstag | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | Martin Luther Halle | Steffen Reuß |
FitGym für Sie und Ihn | Montag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | Martin Luther Halle | Kerstin Martin |
Freizeitschwimmen für Erwachsene | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:45 Uhr | Rödenbad | Simon Kretschmer |
Gymnastik 60+ | Dienstag | 20:00 Uhr - 21:00 Uhr | Martin Luther Halle | Irmtraud Schmitt |
Walking / Nordic Walking | Samstag | 07:30 Uhr - 08:30 Uhr | Treffpunkt Festplatz | Sigrid Döhler |
Walking / Nordic Walking | Mittwoch | 07:15 Uhr - 08:30 Uhr | Treffpunkt Festplatz | Sigrid Döhler |
Handball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
A-Jugend männlich | Montag | 18:15 Uhr - 19:15 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Bastian Göpfert P. Anthofer Christian Jäckel |
A-Jugend männlich | Donnerstag | 18:30 Uhr - 19:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Martin Schmidt |
C-Jugend männlich | Donnerstag | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Bastian Göpfert P. Anthofer Christian Jäckel |
D-Jugend männlich | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Förster D. Bauer |
D-Jugend männlich | Dienstag | 16:45 Uhr - 17:45 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij |
E-Jugend (9-10 Jahre) | Dienstag | 16:45 Uhr - 17:45 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij |
Männer I | Dienstag | 19:15 Uhr - 20:15 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Niels Greiner Christian Schuhmann Stefan Fladt |
Männer I | Freitag | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Niels Greiner Christian Schuhmann Stefan Fladt |
Männer I | Donnerstag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Niels Greiner Christian Schuhmann Stefan Fladt |
Männer II | Donnerstag | 18:30 Uhr - 19:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Martin Schmidt |
Minis (-8 Jahre) | Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Karin Pfeffer |
Minis (-8 Jahre) | Freitag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Karin Pfeffer |
Kampfsport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Boxen | Mittwoch | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Tim Rüdenburg |
Boxen | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Tim Rüdenburg |
Cross Boxing | Montag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz |
Freies Training | Samstag | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | nach Absprache |
Ju-Jutsu | Montag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Norbert Matysek |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Norbert Matysek |
Ju-Jutsu | Freitag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Norbert Matysek |
Kampfgeister 1 (4-7 Jahre) | Dienstag | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Sandra Stirn |
Kampfgeister 2 (7-10 Jahre) | Dienstag | 17:15 Uhr - 18:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Sandra Stirn Kathrin Ambrassat |
Kampfgeister 2 (7-10 Jahre) | Donnerstag | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Sandra Stirn Kathrin Ambrassat |
Kickboxen - Pointfighting II (ab 12 Jahre) | Donnerstag | 18:15 Uhr - 19:25 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz Maik Schmeisser |
Kickboxen - Pointfighting II (ab 12 Jahre) | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz Maik Schmeisser |
Kickboxen Basics/Technik (ab 12 Jahre) | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Marco Spitella |
Kickboxen Fortgeschrittene Erwachsene ab 14 Jahre | Donnerstag | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Marco Spitella |
Teens Pointfighting I (10-12 Jahre) | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz Kathrin Ambrassat |
Teens Pointfighting I (10-12 Jahre) | Donnerstag | 17:15 Uhr - 18:15 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz Kathrin Ambrassat |
Leichtathletik
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Lauftreff | Samstag | auf Anfrage | SG Tennisheim | Thomas Bräutigam |
Sportabzeichentraining | Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Leichtathletikanlage | Carola Fricke |
Rehasport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Gymnastik | Mittwoch | 18:45 Uhr - 19:45 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Marion Eichert |
Gymnastik | Freitag | 08:00 Uhr - 09:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Marion Eichert |
Gymnastik | Dienstag | 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Sports House Kampfsportzentrum | Ralf Hafemeister |
Gymnastik | Montag | 08:30 Uhr - 09:30 Uhr | Sports House Gymnastikraum | Marion Eichert |
Gymnastik | Montag | 19:00 Uhr - 20:00 Uhr | Sports House Gymnastikraum | Ralf Hafemeister |
Wassergymnastik | Mittwoch | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr | Rödenbad | Marion Eichert |
Wassergymnastik | Mittwoch | 11:30 Uhr - 12:15 Uhr | Rödenbad | Marion Eichert |
Schwimmen
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Athletiktraining für alle Gruppen | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Claudia Schuller Daiga Fröhlich Peter Schnetter |
Erwachsene Freizeitschwimmen | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:45 Uhr | Rödenbad | Simon Kretschmer |
Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Dienstag | 16:00 Uhr - 16:45 Uhr | Rödenbad | M. Eck Daiga Fröhlich Simon Kretschmer |
Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Freitag | 17:00 Uhr - 18:45 Uhr | Rödenbad | M. Eck Daiga Fröhlich Simon Kretschmer |
Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Dienstag | 17:00 Uhr - 17:45 Uhr | Rödenbad | M. Eck Simon Kretschmer Daiga Fröhlich |
Wettkampf Nachwuchs | Montag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Rödenbad | Ann-Kathrine Schuller S. Fröhlich |
Wettkampf Nachwuchs | Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Ann-Kathrine Schuller S. Fröhlich |
Wettkampf Zwerge | Donnerstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Montag | 18:15 Uhr - 19:30 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Dienstag | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Donnerstag | 16:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:15 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | SG Tennisheim | nach Absprache |
Wettkampfgruppe 3 | Montag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 3 | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:15 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 3 | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 3 | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Tanzen
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Jugendtanzgruppe Teens (14-18 Jahre) | Mittwoch | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Martin Luther Halle | Alisia Rommershausen Kim Gleichmann Laura Heling |
Tanzgruppe Beat ya feet (10-14 Jahre) | Montag | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | Martin Luther Halle | Lena Matysek Annika Behner Alisia Rommershausen |
Tanzgruppe Minis (6-10 Jahre) | Mittwoch | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | Martin Luther Halle | Lena Zimprich Sarah Friedrich Nina Röhm |
Tanzgruppe Modern Dance (ab 18 Jahre) | Donnerstag | 20:00 Uhr - 21:30 Uhr | Martin Luther Halle | Natalie Pöpperl Annika Behner |
Tanzmäuse (3-5 Jahre) | Freitag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Martin Luther Halle | Mareike Schäfer Lisa Frey Sophie Treuter |
Tischtennis
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Ergänzungstraining | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Martin Luther Halle | Uwe Hartel |
Erwachsene | Dienstag | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle | Christian Kreuz |
Erwachsene | Freitag | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle | Christian Kreuz |
Jugend | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Uwe Hartel |
Jugend | Dienstag | 16:30 Uhr - 19:30 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Fabian Markert M. Lippmann |
Jugend | Dienstag | 10:00 Uhr - 12:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Heinz Brückner |
Jugend | Sonntag | 09:30 Uhr - 12:00 Uhr | Martin Luther Halle | Fabian Markert |
Kinder | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Martin Luther Halle | Uwe Hartel |
Turnen
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Babyturnen 4-6 Monate | Dienstag | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | Martin Luther Halle | Carola Fricke |
Babyturnen 7-11 Monate | Dienstag | 10:30 Uhr - 11:30 Uhr | Martin Luther Halle | Carola Fricke |
Eltern-Kind-Turnen Mäuse | Montag | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | Martin Luther Halle | Carola Fricke |
Eltern-Kind-Turnen Maxi | Montag | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle | Carola Fricke |
Eltern-Kind-Turnen Mini | Montag | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Martin Luther Halle | Carola Fricke |
Fit for Boys (6-12 Jahre) | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle | Carola Fricke Mareike Schäfer Pascall Woytalla |
Fit for Girls (6-12 Jahre) | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle | Sigrid Döhler Fiorella Krämer Julia Groh Nina Röhm |
Kleinkinder 3-5 Jahre | Mittwoch | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Martin Luther Halle | Annette Kroß Doris Stoecker Fiorella Krämer Natalie Pöpperl Pascall Woytalla |
Kleinkinder 3-5 Jahre | Mittwoch | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle | Annette Kroß Doris Stoecker Fiorella Krämer Natalie Pöpperl Pascall Woytalla |
Leistungsaufbauriege w (7-12 Jahre) | Dienstag | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle | Monika Ropohl Christina Schäftlein Petra Wiedemann Steffi Woytalla Teresa Maar |
Leistungsaufbauriege w (7-12 Jahre) | Donnerstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle | Monika Ropohl Christina Schäftlein Petra Wiedemann Teresa Maar Steffi Woytalla |
Leistungsriege Schüler/Jugend ab 8 Jahre | Montag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle | Christian Schirner Oliver Scheler |
Leistungsriege Schüler/Jugend ab 8 Jahre | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle | Christian Schirner Oliver Scheler |
Leistungsriege Schüler/Jugend ab 8 Jahre | Samstag | 09:30 Uhr - 12:00 Uhr | Martin Luther Halle | Christian Schirner Oliver Scheler |
Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Montag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle | Steffen Reuß Helena Busse Volker Heinel |
Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:45 Uhr | Franz Goebel Halle | Steffen Reuß Helena Busse Volker Heinel |
Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Samstag | 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle | Steffen Reuß Helena Busse Volker Heinel |
Mädchen 5-8 Jahre | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle | Annette Kroß Heidi Roß |
Mama-Kind-Aerobic | Montag | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr | Martin Luther Halle | Natalie Pöpperl |
Nachwuchsfördergruppe w (5-10 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Doris Brockardt-Riemann Luisa Hennig Isabell Schirner |
Nachwuchsfördergruppe w (5-10 Jahre) | Samstag | 09:30 Uhr - 11:00 Uhr | Martin Luther Halle | Doris Brockardt-Riemann Luisa Hennig Isabell Schirner |
Team-Gym Jugendturnerinnen | Donnerstag | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | Martin Luther Halle | Sonja Hennig Isabell Schirner |
Team-Gym Jugendturnerinnen | Montag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle | Sonja Hennig Isabell Schirner |
Turnen Schüler (5-8 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle | Diana Bäz Alina Bäz |
Turnen Schüler (5-8 Jahre) | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle | Diana Bäz Alina Bäz |
Volleyball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Damen | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | N. Mikhailenkov Matthias Hanstein |
Damen | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | N. Mikhailenkov Matthias Hanstein |
Damen | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Tennisheim | nach Absprache |
Herren | Montag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein B. Kroß |
Herren | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein B. Kroß |
Jugend ab 10 Jahren | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein |
Senioren/Freizeit | Mittwoch | 19:45 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein |