Sportangebote (Kurse)
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Mittwoch 19:00 - 19:45 | 0 x | Zoom | Kerstin Martin | 0,- € |
Hinweis: Kurskosten: Frei für SG Mitglieder / Gäste zahlen 5,00 €/Std. (Einstieg und Teilnahme jederzeit möglich)
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Samstag 08:00 - 08:00 | 5 x | Martin-Luther-Halle /Gymnastikraum | Maria Bauer | 28,- € |
Hinweis: Kosten für Gäste: 35,00 € / Mindestteilnehmerzahl: 6 werdende Mamas Geeignet fürs 1.-3, Trimester der Schwangerschaft. / Du brauchst: Bequeme Kleidung, eine Gymnastikmatte, ein Handtuch und evtl. Stoppersocken. Wichtig für die Teilnahme: Du musst Dich gut fühlen! Falls bereits schwangerschaftsbedingte Probleme/Krankheiten bestehen sollten, liegt die Verantwortung für die Freigabe beim zuständigen Arzt bzw. der Hebamme.
Info: Durch sanfte Kräftigung und Dehnung, Koordinations- und Haltungsschulung, Entspannung und Mobilisation entsteht folgender Nutzen in der Schwangerschaft: - Besseres Körpergefühl (weniger Müdigkeit und Übelkeit, geringere unnötige Gewichtszunahme), schnellere Erholung nach der Geburt - Schnellere Anpassung des Körpers an die körperlichen Veränderungen - Positive Auswirkungen aufs Kind
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Donnerstag 19:00 - 20:00 | 0 x | Zoom | Alina Gerber | 0,- € |
Hinweis: Kurskosten: Frei für Mitglieder / Gäste zahlen 5,00 € (Einstieg und Teilnahme jederzeit möglich)
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Samstag 09:30 - 10:30 | 6 x | Turnhalle Grundschule Mönchröden | Diana Oswald | 30,- € |
Hinweis: Kurskosten für Gäste: 42,00 € d.h. eine Mitgliedschaft in der SG Rödental ist nicht erforderlich!
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Freitag 18:00 - 19:00 | 12 x | Martin-Luther-Halle /Gymnastikraum | Lucy Niller | 77,- € |
Hinweis: Dieser Präventionskurs zielt darauf ab, speziell die Muskulatur zur Förderung des gesamten Haltungsapparates aufzubauen. Durch diverse Übungen werden Gelenke mobilisiert und stabilisiert und die Muskulatur gelockert und gekräftigt. Auch Entspannungsübungen sind Inhalt des Kurses. Der Kurs kann von den Krankenkassen gefördert werden . - Er eignet sich für Frauen und Männer!!!!!- 77€ für jeden Teilnehmer.
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Samstag 09:00 - 10:00 | 10 x | Martin-Luther-Halle /Gymnastikraum | Maria Bauer | 55,- € |
Hinweis: Pilates ist ein schonendes Ganzkörpertraining, das deine Muskulatur dehnt und stärkt und den Fokus auf eine stabile Körpermitte und eine ideale Körperhaltung setzt. Die Übungen werden in sanften und fließenden Bewegungen, unter stetiger Konzentration, in Kombination mit einer bestimmten Atemtechnik ausgeführt. Kurskosten für Gäste: 70,00 € (eine Mitgliedschaft in der SG Rödental ist nicht erforderlich)
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Montag 19:30 - 20:30 | 10 x | Zoom | Carola Fricke | 35,- € |
Hinweis: Möchtest du mehr Beweglichkeit erreichen, das Bindegewebe geschmeidig halten? In der Stunde für Jugendliche, Frauen und Männer jeden Alters erhälst du Tipps und Übungen für zu Hause, um die positiven Effekte des faszialen Trainings zu nutzen. Wir trainieren mit der Faszienrolle! Kurskosten für Gäste: 55,00 € d.h. eine Mitgliedschaft in der SG Rödental ist nicht erforderlich!
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Samstag 09:00 - 10:00 | 6 x | SG Tennisanlage | Diana Oswald | 30,- € |
Hinweis: Kosten für Gäste: 42,00 € (d.h. es ist keine Mitgliedschaft in der SG erforderlich)
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Dienstag 20:15 - 21:15 | 6 x | Martin-Luther-Halle /Gymnastikraum | Moni Roth | 33,- € |
Hinweis: Kosten für Gäste: 47,00 € (d.h. eine Mitgliedschaft in der SG ist nicht notwendig) Geeignet für Anfänger und Wiedereinsteiger mit dem Schwerpunkt Entspannung. Die verschiedenen Körperübungen (Asanas) und Atemübungen (Pranayama) sollen die Teilnehmenden in Stressbewältigung und Stressvermeidung unterstützen.
Info: Du brauchst: Bequeme Kleidung, eine Gymnastikmatte, ein Kissen und Decke, ab 2 Stunden vorher sollte nichts gegessen werden.
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Mittwoch 19:00 - 20:00 | 10 x | Turnhalle Grundschule Mönchröden | Petra Hauke | 55,- € |
Hinweis: Für Einsteiger und Geübte mit Bewegungs-, Atem- und Entspannungsübungen. Der Kurs kostet für Gäste 77,00 € - (d.h. Mitgliedschaft in der SG Rödental ist nicht erforderlich).
Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
---|---|---|---|---|
Samstag 10:15 - 11:15 | 5 x | Martin-Luther-Halle /Gymnastikraum | Maria Bauer | 28,- € |
Hinweis: Kosten für Gäste: 35,00 € / Mindestteilnehmerzahl: 6 werdende Mamas / Geeignet fürs 1.-3, Trimester der Schwangerschaft. / Du brauchst: Bequeme Kleidung, eine Gymnastikmatte, ein Handtuch und evtl. Stoppersocken. Wichtig für die Teilnahme: Du musst Dich gut fühlen! Falls bereits schwangerschaftsbedingte Probleme/Krankheiten bestehen sollten, liegt die Verantwortung für die Freigabe beim zuständigen Arzt bzw. der Hebamme.
Info: Durch sanfte Kräftigung und Dehnung, Koordinations- und Haltungsschulung, Entspannung und Mobilisation entsteht folgender Nutzen in der Schwangerschaft: - Besseres Körpergefühl (weniger Müdigkeit und Übelkeit, geringere unnötige Gewichtszunahme), schnellere Erholung nach der Geburt - Schnellere Anpassung des Körpers an die körperlichen Veränderungen - Positive Auswirkungen aufs Kind
Trainingszeiten
American Football
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Youth | Freitag | 18:30 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sportanlage | Johard Ehemann Thomas Hofmann |
Youth | Mittwoch | 18:30 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sportanlage | Johard Ehemann Thomas Hofmann nach Absprache |
Badminton
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Kinder/Jugend Nachwuchs | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr Laura Oppel |
Jugend m/w Leistungsgruppe | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr |
Jugend m/w Leistungsgruppe | Mittwoch | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr |
Freizeitspieler Erwachsene | Montag | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Freizeitspieler Erwachsene | Mittwoch | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Ligaspieler | Montag | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Ligaspieler | Mittwoch | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sebastian Hofmann |
Basketball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Jugendliche + Erwachsene | Donnerstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Tobias Fricke |
Fußball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Herren | Dienstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Tim Wachsmuth Bartholomäus Kulczycki |
Herren | Donnerstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Tim Wachsmuth Bartholomäus Kulczycki |
Senioren | Mittwoch | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Manfred Roßbach |
Senioren | Freitag | Wintersaison | Turnhalle CO 2 | Manfred Roßbach |
F - Junioren (U9)* | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | Frank Elliott Christian Linke |
F - Junioren (U9)* | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | Frank Elliott Christian Linke |
F - Junioren (U9)* | Donnerstag | Wintersaison | Franz Goebel Halle | Frank Elliott Christian Linke |
E - Junioren (U11)* | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | Jannis Tremel Stefan Dill |
E - Junioren (U11)* | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | Jannis Tremel Stefan Dill |
E - Junioren (U11)* | Freitag | Wintersaison | Franz Goebel Halle | Jannis Tremel Stefan Dill |
G - Junioren (U7)* | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sportanlage | Tobias Biemann Kevin Greiner |
G - Junioren (U7)* | Montag | Wintersaison | Franz Goebel Halle | Tobias Biemann Kevin Greiner |
Gesundheitssport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
FitGym für Sie und Ihn | Montag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Kerstin Martin |
Gymnastik 60+ | Dienstag | 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Irmtraud Schmitt |
Walking / Nordic Walking | Samstag | 07:30 Uhr - 08:30 Uhr | Treffpunkt Festplatz | Sigrid Döhler |
Walking / Nordic Walking | Mittwoch | 07:15 Uhr - 08:30 Uhr | Treffpunkt Festplatz | Sigrid Döhler |
Fit mit Turnen für Erwachsene | Samstag | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Steffen Reuß |
Freizeitschwimmen für Erwachsene | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:45 Uhr | Rödenbad | Simon Kretschmer |
Handball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Minis (-8 Jahre) | Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Karin Pfeffer |
Minis (-8 Jahre) | Freitag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Karin Pfeffer Claas de Rooij |
E-Jugend (9-10 Jahre) | Dienstag | 16:45 Uhr - 17:45 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij |
D-Jugend männlich | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Claas de Rooij |
D-Jugend männlich | Dienstag | 16:45 Uhr - 17:45 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij |
C-Jugend männlich | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Dirk Bauer Bernd Förster |
C-Jugend männlich | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Dirk Bauer Bernd Förster |
Männer I | Dienstag | 19:15 Uhr - 20:15 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Niels Greiner Christian Schuhmann |
Männer I | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Niels Greiner Christian Schuhmann |
Männer I | Donnerstag | 20:30 Uhr - 21:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Niels Greiner Christian Schuhmann |
Männer II | Donnerstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Tomek Krischok |
A-Jugend männlich | Montag | 18:15 Uhr - 19:15 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij |
A-Jugend männlich | Donnerstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Claas de Rooij |
Kampfsport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Kickboxen Fortgeschrittene Erwachsene ab 14 Jahre | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz |
Freies Training | Samstag | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | nach Absprache |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Norbert Matysek |
Ju-Jutsu | Freitag | 18:45 Uhr - 20:15 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Norbert Matysek |
Boxen | Mittwoch | 19:45 Uhr - 21:15 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Oliver Karl |
Boxen | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Oliver Karl |
Kampfgeister (6-8 Jahre) | Montag | 16:45 Uhr - 17:30 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Sandra Kob |
Kampfgeister (6-8 Jahre) | Donnerstag | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Kathrin Ambrassat |
Teens Pointfighting (9-12 Jahre) | Montag | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz Sandra Kob |
Teens Pointfighting (9-12 Jahre) | Donnerstag | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Kathrin Ambrassat |
Kickboxen - Pointfighting II (ab 12 Jahre) | Donnerstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Sports House - Kampfsportzentrum | Jochen Paulfranz |
Leichtathletik
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Lauftreff | Samstag | auf Anfrage | SG Tennisheim | Thomas Bräutigam |
Sportabzeichentraining | Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Leichtathletikanlage | Carola Fricke |
Rehasport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Gymnastik | Freitag | 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Marina Canosa |
Wassergymnastik | Mittwoch | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr | Rödenbad | Marina Canosa |
Wassergymnastik | Mittwoch | 11:30 Uhr - 12:15 Uhr | Rödenbad | Marina Canosa |
Schwimmen
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Dienstag | 16:00 Uhr - 16:45 Uhr | Rödenbad | M. Eck Simon Kretschmer |
Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Freitag | 17:00 Uhr - 18:45 Uhr | Rödenbad | M. Eck Simon Kretschmer |
Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Dienstag | 17:00 Uhr - 17:45 Uhr | Rödenbad | M. Eck Simon Kretschmer |
Wettkampf Zwerge | Donnerstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampf Nachwuchs | Montag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Rödenbad | Ann-Kathrine Schuller Sandra Fröhlich |
Wettkampf Nachwuchs | Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Ann-Kathrine Schuller Sandra Fröhlich |
Wettkampfgruppe 1 | Montag | 18:15 Uhr - 19:30 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Dienstag | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Donnerstag | 16:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 1 | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Erwachsene Freizeitschwimmen | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:45 Uhr | Rödenbad | Simon Kretschmer |
Wettkampfgruppe 3 | Montag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 3 | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:15 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 3 | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Wettkampfgruppe 3 | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
Athletiktraining für alle Gruppen | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Claudia Schuller Peter Schnetter |
Wettkampfgruppe 2 | Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:15 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
Wettkampfgruppe 2 | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | SG Tennisheim | nach Absprache |
Tanzen
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Tanzmäuse (3-5 Jahre) | Freitag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Enya Heusinger Melina Schäfer |
Tanzgruppe Minis (6-10 Jahre) | Mittwoch | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Nina Röhm Sarah Friedrich |
Tanzgruppe Beat ya feet (10-14 Jahre) | Montag | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Lea-Alicia Lackner Bilitis Hoderlein |
Jugendtanzgruppe Teens (14-18 Jahre) | Mittwoch | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annika Behner Alisia Rommershausen |
Tanzgruppe Modern Dance (ab 18 Jahre) | Donnerstag | 20:00 Uhr - 21:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Natalie Pöpperl Nina Heumann Lena Matysek Annika Behner |
Tischtennis
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Kinder | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Uwe Hartel Niklas Weisser |
Jugend | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Uwe Hartel |
Jugend | Dienstag | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Fabian Markert Nina Steckmann |
Jugend | Dienstag | 10:00 Uhr - 12:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | |
Jugend | Sonntag | 09:30 Uhr - 12:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Fabian Markert |
Jugend | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Fabian Markert Nina Steckmann |
Ergänzungstraining | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Uwe Hartel |
Erwachsene | Dienstag | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Christian Kreuz |
Erwachsene | Freitag | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Christian Kreuz |
Turnen
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Babyturnen 4-6 Monate | Dienstag | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
Babyturnen 7-11 Monate | Montag | 10:30 Uhr - 11:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
Babyturnen 7-11 Monate | Dienstag | 10:30 Uhr - 11:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
Eltern-Kind-Turnen Mäuse | Montag | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
Eltern-Kind-Turnen Mini | Montag | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
Eltern-Kind-Turnen Maxi | Montag | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
Kleinkinder 3-5 Jahre | Mittwoch | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annette Kroß nach Absprache nach Absprache Nadja Kahl |
Kleinkinder 3-5 Jahre | Mittwoch | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annette Kroß nach Absprache nach Absprache Natalie Pöpperl |
Mädchen 5-8 Jahre | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annette Kroß Laura Streng Fiorella Krämer Alina Schnetter |
Fit for Girls (6-12 Jahre) | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Sigrid Döhler Nina Heumann Julia Groh Fiorella Krämer |
Fit for Boys (6-12 Jahre) | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke Nadia Badenhorst Christopher Fricke |
Nachwuchsfördergruppe w (5-10 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Doris Brockardt-Riemann Luisa Hennig Isabell Schirner |
Nachwuchsfördergruppe w (5-10 Jahre) | Samstag | 09:30 Uhr - 11:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Doris Brockardt-Riemann Luisa Hennig Isabell Schirner |
Leistungsaufbauriege w (7-12 Jahre) | Dienstag | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Monika Ropohl Steffi Werner-Woytalla Pascall Woytalla |
Leistungsaufbauriege w (7-12 Jahre) | Donnerstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Monika Ropohl Steffi Werner-Woytalla Pascall Woytalla |
Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Montag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Magdalena Loos Volker Heinel Alina Gerber |
Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Magdalena Loos Volker Heinel Alina Gerber |
Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Samstag | 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Magdalena Loos Volker Heinel Alina Gerber |
MIXit - Freizeitturnen ab 13 Jahren | Donnerstag | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Sonja Hennig Isabell Schirner |
MIXit - Freizeitturnen ab 13 Jahren | Montag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Sonja Hennig Isabell Schirner |
Buben allgemein (5-10 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Pascall Woytalla nach Absprache |
Mama-Kind-Aerobic | Montag | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Natalie Pöpperl |
Volleyball
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
Jugend ab 10 Jahren und Anfänger | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß Bernhard Bauhofer |
Damen | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein |
Damen | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein |
Jugend ab 14 Jahren | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß |
Jugend ab 14 Jahren | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß |
Herren | Montag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Bernhard Bauhofer |
Herren | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein Bernhard Bauhofer |
Senioren/Freizeit | Mittwoch | 19:45 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein |