Sportangebote (Kurse)
| Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 19:00 - 19:45 | 10 x | zur Zeit Pause | Kerstin Martin | 5,- € |
Hinweis: online über Zoom, frei für SG Mitglieder/Gäste zahlen 5,-€ je Stunde
| Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Samstag 09:00 - 10:00 | 0 x | wird noch bekannt gegeben | Henni Mangold | 0,- € |
| Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Montag 19:30 - 20:30 | 9 x | wird noch bekannt gegeben | Carola Fricke | 45,- € |
Hinweis: Möchtest du mehr Beweglichkeit erreichen? In der Stunde für Jugendliche, Frauen und Männer jeden Alters erhälst du Tipps und Übungen für zu Hause, um die positiven Effekte des faszialen Trainings zu nutzen. Wir trainieren mit der Faszienrolle, Ball und Loop! Kurskosten für Gäste: 45,00 €/27,-€ für Mitglieder d.h. eine Mitgliedschaft in der SG Rödental ist nicht erforderlich!
| Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 18:45 - 20:15 | 10 x | Martin Luther Halle - Turnhalle | Petra Hauke | 90,- € |
Hinweis: Für Einsteiger und Geübte mit Bewegungs-, Atem- und Entspannungsübungen. Der Kurs kostet für Gäste 130 € oder 100,- für Mitglieder - (d.h. Mitgliedschaft in der SG Rödental ist nicht erforderlich).
| Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 19:00 - 20:00 | 10 x | wird noch bekannt gegeben | Alina Gerber | 5,- € |
Hinweis: Kurskosten: Frei für Mitglieder / Gäste zahlen 5,00 € je Stunde(Einstieg und Teilnahme jederzeit möglich)
| Wochentag Uhrzeit | Anzahl | Ort | Kursleiter/in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 17:00 - 18:00 | 12 x | Martin-Luther-Halle /Gymnastikraum | Lucy Niller | 118,- € |
Hinweis: Dieser Präventionskurs zielt darauf ab, speziell die Muskulatur zur Förderung des gesamten Haltungsapparates aufzubauen. Durch diverse Übungen werden Gelenke mobilisiert und stabilisiert und die Muskulatur gelockert und gekräftigt. Auch entspannungsübungen sind Inhalt des Kurses. Der Kurs kann von den Krankenkassen gefördert werden . - Er eignet sich für Frauen und Männer!!!!!- 118€ für jeden Teilnehmer.
Info: Telefonnummer der Kursleiterin: 0170 321 2904
Trainingszeiten
American Football
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Youth | Freitag | 18:30 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sportanlage | Johard Ehemann |
| Youth | Mittwoch | 18:30 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sportanlage | Johard Ehemann |
Badminton
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Kinder/Jugend Nachwuchs | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr Steffen Bruck |
| Jugend m/w Leistungsgruppe | Mittwoch | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Adrian Schorr |
| Freizeitspieler Erwachsene | Mittwoch | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | |
| Ligaspieler | Mittwoch | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle |
Basketball
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Jugendliche + Erwachsene | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Andreas Hut Benno Köhler Noah Löffler |
| Jugendliche + Erwachsene | Dienstag | 19:00 Uhr - 21:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Andreas Hut Benno Köhler Noah Löffler |
Fußball
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Herren | Dienstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Tim Wachsmuth Alexander Geelhaar |
| Herren | Donnerstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | Tim Wachsmuth Alexander Geelhaar |
| Senioren | Mittwoch | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sportanlage | |
| Senioren | Freitag | Wintersaison | Turnhalle CO 2 | |
| Senioren | Freitag | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | Johann-Walter-Stadion / SG Rödental | |
| F - Junioren (U9)* | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | städt. Trainingsplätze / SG Rödental Sportgelände | Michael Hagenbucher |
| F - Junioren (U9)* | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | städt. Trainingsplätze / SG Rödental Sportgelände | Michael Hagenbucher |
| F - Junioren (U9)* | Donnerstag | Wintersaison | Franz Goebel Halle | Michael Hagenbucher |
| E - Junioren (U11)* | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | städt. Trainingsplätze / SG Rödental Sportgelände | Zsolt Sziklavari Cengiz An Paul Lischka |
| E - Junioren (U11)* | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | städt. Trainingsplätze / SG Rödental Sportgelände | Paul Lischka Cengiz An Zsolt Sziklavari |
| E - Junioren (U11)* | Freitag | Wintersaison | Franz Goebel Halle | Zsolt Sziklavari Paul Lischka Cengiz An |
| G - Junioren (U7)* | Montag | 17:00 Uhr - 18:15 Uhr | Johann-Walter-Stadion / SG Rödental | Tim Schneider Felix Hofmann |
| G - Junioren (U7)* | Freitag | Wintersaison | Franz Goebel Halle | Tim Schneider Felix Hofmann |
Gesundheitssport
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| FitGym für Sie und Ihn | Montag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Kerstin Martin |
| Gymnastik 60+ | Dienstag | 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Sigrid Döhler |
| Walking / Nordic Walking | Samstag | 07:30 Uhr - 08:30 Uhr | Sigrid Döhler | |
| Walking / Nordic Walking | Mittwoch | 07:15 Uhr - 08:30 Uhr | Sigrid Döhler | |
| Fit mit Turnen für Erwachsene | Samstag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Steffen Reuß |
| Freizeitschwimmen für Erwachsene | Dienstag | 18:15 Uhr - 19:45 Uhr | Rödenbad | |
| Mama-Fit draußen | Freitag | 08:30 Uhr - 09:30 Uhr | zur Zeit Pause | Laura Bauer |
Handball
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Minis (-8 Jahre) | Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Karin Pfeffer Dirk de Rooij Christine Riedel Monika Felber |
| Minis (-8 Jahre) | Freitag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Karin Pfeffer Dirk de Rooij Monika Felber Christine Riedel |
| E-Jugend (9-10 Jahre) | Dienstag | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Karin Pfeffer Dirk de Rooij Christine Riedel Monika Felber |
| D-Jugend männlich | Dienstag | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij |
| C-Jugend männlich | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Claas de Rooij Ihor Kivichov |
| C-Jugend männlich | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Claas de Rooij Ihor Kivichov |
| B-Jugend männlich | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Bernd Förster Dirk Bauer |
| B-Jugend männlich | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Bernd Förster Dirk Bauer |
| Männer I | Dienstag | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | Frankenhalle Neustadt | Philipp Oehrl Christian Schuhmann |
| Männer I | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Philipp Oehrl Christian Schuhmann |
| Männer I | Donnerstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | Philipp Oehrl Christian Schuhmann |
| Männer II | Donnerstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Franz Goebel Halle |
Kampfsport
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Kampfgeister 1 (4-7 Jahre) | Montag | 16:45 Uhr - 17:45 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Sandra Kob |
| Kickboxen Junioren und Erwachsene ab 14 Jahre | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Jochen Paulfranz |
| Kickboxen Junioren und Erwachsene ab 14 Jahre | Mittwoch | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Jochen Paulfranz |
| Ju-Jutsu Kinder | Dienstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Norbert Matysek |
| Ju-Jutsu Kinder | Freitag | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Norbert Matysek |
| Boxen | Montag | 20:00 Uhr - 21:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Oliver Karl Martin Scheja Tim Rüdenburg |
| Boxen | Mittwoch | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Oliver Karl Tim Rüdenburg Martin Scheja |
| Boxen | Freitag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Oliver Karl Tim Rüdenburg Martin Scheja |
| Kickboxen - Jugend (9 bis 13 Jahre) | Montag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Jochen Paulfranz |
| Kickboxen - Jugend (9 bis 13 Jahre) | Mittwoch | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Petr Breslavskii |
| Thaiboxen Erwachsene | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Jochen Paulfranz |
| Thaiboxen Erwachsene | Mittwoch | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Petr Breslavskii |
| Thaiboxen, K1-Style, Kinder | Montag | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Petr Breslavskii |
| Thaiboxen, K1-Style, Kinder | Freitag | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Petr Breslavskii |
| Thaiboxen, K1-Style, Kinder | Mittwoch | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Petr Breslavskii |
| Ju-Jutsu Erwachsene | Dienstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Norbert Matysek |
| Ju-Jutsu Erwachsene | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Norbert Matysek |
Leichtathletik
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Lauftreff | Samstag | auf Anfrage | Thomas Bräutigam | |
| Sportabzeichentraining | Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Leichtathletikanlage | Carola Fricke |
Rehasport
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Gymnastik | Freitag | 14:00 Uhr - 14:45 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Jennifer Kazmarcyk |
| Wassergymnastik | Mittwoch | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr | Rödenbad | Lucy Niller |
| Wassergymnastik | Dienstag | 18:00 Uhr - 18:45 Uhr | Rödenbad | Lucy Niller |
| Wassergymnastik | Mittwoch | 11:30 Uhr - 12:15 Uhr | Rödenbad | Lucy Niller |
Schwimmen
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmlernkurse | Dienstag | 17:00 Uhr - 17:45 Uhr | Rödenbad | S. Zetzmann Cathrin Jähnert |
| Schwimmlernkurse | Montag | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Rödenbad | Birte Reimann Natascha Endruweit |
| Schwimmlernkurse | Dienstag | 18:00 Uhr - 18:45 Uhr | Rödenbad | Cathrin Jähnert S. Zetzmann |
| Schwimmlernkurse | Donnerstag | 18:00 Uhr - 18:45 Uhr | Rödenbad | S. Zetzmann Natascha Endruweit |
| Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Dienstag | 16:00 Uhr - 16:45 Uhr | Rödenbad | S. Zetzmann |
| Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Freitag | 17:00 Uhr - 17:45 Uhr | Rödenbad | |
| Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Montag | 17:00 Uhr - 17:45 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
| Freizeitschwimmen Schülerinnen/Schüler | Donnerstag | 16:00 Uhr - 16:45 Uhr | Rödenbad | S. Zetzmann Natascha Endruweit |
| Wettkampf Zwerge | Donnerstag | 16:45 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
| Wettkampf Zwerge | Montag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
| Wettkampf Zwerge | Dienstag | 16:45 Uhr - 18:00 Uhr | Rödenbad | Claudia Schuller |
| Wettkampfmannschaft | Montag | 17:45 Uhr - 20:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
| Wettkampfmannschaft | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:15 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
| Wettkampfmannschaft | Donnerstag | 17:45 Uhr - 19:45 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
| Wettkampfmannschaft | Samstag | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Rödenbad | Oliver Schuller |
| Erwachsene Freizeitschwimmen | Dienstag | 18:15 Uhr - 19:45 Uhr | Rödenbad | |
| Athletiktraining für alle Gruppen | Dienstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Peter Schnetter |
| Athletiktraining für alle Gruppen | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Martin Luther Halle - SG Fitnessraum | Peter Schnetter |
| Frauenschwimmen | Freitag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Rödenbad | Axel Regenauer |
Tanzen
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Tanzmäuse (3-5 Jahre) | Freitag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Sophie Treuter Melina Schäfer Mareike Schäfer |
| Tanzgruppe Minis (6-10 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Luca Schreiner Sarah Friedrich |
| Tanzgruppe Beat ya feet (10-14 Jahre) | Montag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Lea-Alicia Lackner Bilitis Hoderlein |
| Tanzgruppe Modern Teens | Donnerstag | 20:00 Uhr - 21:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annika Marx Lena Matysek Nina Heumann |
| Cheerleading (13-18 Jahre) | Dienstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Elena Galle |
| Tanzgruppe 5-7 Jahre | Mittwoch | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Nina Heumann |
Tischtennis
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Kinder | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Uwe Hartel |
| Kinder | Dienstag | 16:30 Uhr - 19:30 Uhr | Turnhalle Grundschule Einberg | Fabian Markert Sophie Treuter Nina Steckmann |
| Erwachsene | Dienstag | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Christian Kreuz |
| Erwachsene | Freitag | 19:30 Uhr - 22:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Christian Kreuz |
Turnen
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Babyturnen 4-6 Monate | Dienstag | 10:30 Uhr - 11:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Carola Fricke |
| Babyturnen 7-11 Monate | Dienstag | 08:30 Uhr - 09:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Carola Fricke |
| Babyturnen 7-11 Monate | Dienstag | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Carola Fricke |
| Eltern-Kind-Turnen Mini | Montag | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
| Eltern-Kind-Turnen Maxi | Montag | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke |
| Kleinkinder 3-5 Jahre | Mittwoch | 15:30 Uhr - 16:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annette Kroß Natalie Pöpperl |
| Kleinkinder 3-5 Jahre | Mittwoch | 16:30 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annette Kroß Natalie Pöpperl |
| Mädchen 5-8 Jahre | Dienstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Annette Kroß Alina Schnetter Fiorella Krämer |
| Fit for Girls (6-12 Jahre) | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Mareike Schäfer Fiorella Krämer |
| Fit for Boys (6-12 Jahre) | Donnerstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Carola Fricke Christopher Fricke |
| Nachwuchsfördergruppe w (5-10 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Doris Brockardt-Riemann Luisa Hennig |
| Nachwuchsfördergruppe w (5-10 Jahre) | Samstag | 09:30 Uhr - 11:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Doris Brockardt-Riemann Luisa Hennig |
| Leistungsaufbauriege w (7-12 Jahre) | Dienstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Monika Ropohl Steffi Werner-Woytalla |
| Leistungsaufbauriege w (7-12 Jahre) | Donnerstag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Monika Ropohl Steffi Werner-Woytalla |
| Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Montag | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Magdalena Loos Alina Gerber Steffen Reuß |
| Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Magdalena Loos Alina Gerber Steffen Reuß |
| Leistungsriege Schülerinnen (7-18 Jahre) | Samstag | 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | Martin Luther Halle - Turnhalle | Magdalena Loos Alina Gerber Steffen Reuß |
| Buben allgemein (5-10 Jahre) | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Sigrid Döhler Fabian Thein Andreas Baumgärtner Laura Bauer |
| Mama-Kind-Aerobic | Mittwoch | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Laura Bauer |
| Lauflern Kurs | Montag | 08:30 Uhr - 09:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Carola Fricke |
| Lauflern Kurs | Montag | 09:30 Uhr - 10:30 Uhr | SG Sporthalle / Bahnhofsfabrik | Carola Fricke |
Volleyball
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|
| Jugend ab 10 Jahren und Anfänger | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß Bernhard Bauhofer |
| Damen | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | |
| Damen | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | |
| Jugend ab 14 Jahren | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß |
| Jugend ab 14 Jahren | Montag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß |
| Herren | Montag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Bernhard Bauhofer |
| Herren | Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Franz Goebel Halle | B. Kroß Bernhard Bauhofer |
| Beachvolleyball | Sonntag | nach Vereinbarung | SG Sportgelände (Sandplatz) | |
| Volleyball - Jugend weiblich | Dienstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Franz Goebel Halle | Matthias Hanstein |


